T9060 Multi-parameter Aanlyn Water Kwaliteit Monitering stelsel
T9060 Multi-parameter Aanlyn Water Kwaliteit Monitering stelsel
Projek | Tegniese parameters | Projek | Tegniese parameters |
pH | Opgeloste suurstof | ||
Beginsel | Glaselektrode metode
| Beginsel | Fluoresensie optiese tegniek |
Reeks | 0~14 pH | Reeks | 0~20mg/L;0~200% |
Akkuraatheid | ±0.1pH | Akkuraatheid | ±0,3mg/L |
Resolusie | 0.01pH | Resolusie | 0,01mg/L |
MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
Geleidingsvermoë | TSS/troebelheid | ||
Beginsel | Vierpool elektrode metode | Beginsel | 90° infrarooi |
Reeks | 0~500ms/cm Outomatiese reekswisseling | Reeks | 0,01-500mg/Lof 0.01~200NTU |
Akkuraatheid | ±0,5% | Akkuraatheid | ±5% |
Resolusie | 0.01/0.1ms/cm | Resolusie | 0,01mg/L of 0,01NTU |
COD(COD/TOC/BOD) | AmmoniumStikstof | ||
Beginsel | Ultraviolet fluoressensie | Beginsel | Iop selektiewe elektrode
|
Reeks | 0~500mg/L | Reeks | 0~1000mg/L |
Akkuraatheid | ±5% | Akkuraatheid | ±5% |
Resolusie | 0.1/1mg/L | Resolusie | 0.1/1mg/L |
WaterTtemperatuur | |||
Beginsel | Thermiese weerstand | Akkuraatheid | ±0.2℃ |
Reeks | 0℃~60℃ | MTBF | ≥1440H |
Beheerder | |||
Afmetings
| 1470*500*400mm | Kragtoevoer | 100~240VAC of 9~36VDC |
IP-graad
| IP54 of pasmaakIP65 | Krag | 3W~5W |